Module 2
Ma carte de vigilance rénale (KDIGO)
Deux chiffres suffisent pour situer votre rein : la vitesse de filtration () et la fuite d'albumine dans les urines (). Une couleur ne dit jamais votre destin : elle indique la fréquence du suivi et l'intensité de la protection.
Je saisis mes valeurs
Vous pouvez aussi simplement cliquer directement sur une case de la grille ci-dessous.
| Filtration (DFG) | A1< 30 mg/gNormal — pas de fuite du filtre | A230 – 300 mg/gMicroalbuminurie — fuite débutante | A3> 300 mg/gMacroalbuminurie — fuite significative |
|---|---|---|---|
| G1≥ 90 mL/minFonction rénale normale ou optimale | |||
| G260 – 89 mL/minBaisse légère | |||
| G3a45 – 59 mL/minBaisse modérée | |||
| G3b30 – 44 mL/minBaisse modérée à avancée | |||
| G415 – 29 mL/minBaisse sévère | |||
| G5< 15 mL/minInsuffisance rénale terminale |
- Zone de croisière
- Vigilance modérée
- Protection renforcée
- Suivi spécialisé rapproché